便携式多参数水质检测仪你的位置:主页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 实验室/便携式水质分析仪 > 便携式多参数水质检测仪 >
美国哈希sensION+系列测定仪和电极
2015-01-18
. 符合人体工程学的手持设计,轻巧便携
. 带有导航菜单的大液晶屏,操作更简单
. IP67级防水和抗震设计,使用更安全
. 超过600万次按键寿命,耐用可靠
. 丰富的电极可选,满足不同的应用需求
. 采用电池供电,有背光式照明功能
. 独特的多参数电极,与便携式多参数分析仪配套使用,提升了测定仪的便携性和灵活性
便携式测电极定仪技术性能指标
电极测定仪参数 | 电极测定仪技术指标 | pH测定仪 | 电导率测定仪 | 溶氧仪 | 多参数电极测定仪 | |
PH1 | EC5 | DO6 | MM110 | MM150 | ||
pH、温度和 ORP |
pH量程:-2.00…19.99 | ● | ● | |||
ORP量程:±1999mV | ● | ● | ||||
温度范围:-20…150℃(-4~302℉) | ● | ● | 0-50℃ | ● | ||
自动缓冲液识别 | ● | ● | ||||
ORP校准:220mV(在25℃时)理论校准 | ● | ● | ||||
电导率、 TDS、盐度 |
电导率量程:0.01μS~500.0mS/cm(自动选择量程) | ● | ● | |||
TDS量程:0mg/L~500g/L(自动选择量程) | ● | ● | ||||
盐度量程:0.0~1999 mg/L NaCl;2.0 ~50.0 g/L NaCl | ● | ● | ||||
可进行1,2,3点电导率校准 | ● | ● | ||||
温度补偿(通过Pt1000传感器进行自动补偿) | ● | ● | ||||
线性;非线性。20℃,25℃或0-99℃之间的任意数值 | ||||||
TDS转换因子(在0…4.44之间可选;默认值为0.64) | ● | ● | ||||
溶解氧 | 溶解氧量程:0.00~19.99mg/L和20.0~60.0 mg/L(25℃) | ● | ||||
%饱和度量程:0.0~199.9%和200~600%(25℃) | ||||||
温度补偿(通过内置的NTC进行自动补偿) | ● | |||||
压力补偿(自动或手动输入) | ● | |||||
盐度补偿(自动或手动输入) | ● | |||||
溶解氧校准(在校准腔内进行1点或2点,0或100%的校 准) |
● | |||||
其它特点 | 可显示电极测量时间 | ● | ● | ● | ● | ● |
可同时读取多参数的读数 | ● | ● | ||||
电极测量模式:稳定测量或连续测量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
温度的重新调节 | ● | ● | ● | ● |
● |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:美国哈希 HQd系列台式便携式多参数数字化分析仪