分光光度计/比色计你的位置:主页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 实验室/便携式水质分析仪 > 分光光度计/比色计 >
美国哈希 DREL2800系列便携式水质分析实验室
2015-01-18
DREL2800 系列便携式水质分析实验室的测试参数/方法/量程
2922400 & 2922600 DREL2800 完全水质实验室 |
2922500 DREL2800 工业水质实验室 |
|||
参数 | 便携式水质分析仪测试次数* | 便携式水质分析仪量程 | 独立的便携式水质分析仪更换试剂 | |
酸度 | 40―100 | 10―4000mg/L | ― | 2272800 |
碱度 | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2271900 | |
氨 | 100 | 0.01―0.50 mg/L | 2668000 | |
溴 | ** | 0.05―4.50 mg/L | 同“余氯” | |
钙T | 40―100 | 10―4000 mg/L |
2447200(LR) 2447500(HR) |
|
氯化物 | 40―100 | 10―10,000 mg/L | 2288000 | |
余氯& 总氯 |
100(F) 100(T) |
0.02―2.00 mg/L |
2105569(F) 2105669(T) |
|
六价铬 | 100 | 0.010―0.700 mg/L | 1271099 | |
色度 | 无限制 | 15―500 units | 无需试剂 | |
铜 | 100 | 0.04―5.00 mg/L | 2105869 | |
硬度T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2272000 | |
碘 | ** | 0.07―7.00 mg/L | 同“余氯” | |
铁 | 100 | 0.02―3.00 mg/L | 2105769 | |
锰 | 100 | 0.1―20.0 mg/L | 2430000 | |
钼 | 100 | ― | 0.2―40.0 mg/L | 2604100 |
硝酸盐 | 100 | 0.1―30.0 mg/L | 2106169 | |
亚硝酸盐HR | 100 | ― | 2―250 mg/L | 2107569 |
亚硝酸盐LR | 100 | 0.002―0.300 mg/L | ― | 2107169 |
除氧剂(DEHA) | 100 | ― | 3―450 mg/L | 2446600 |
pH(试纸) | 50 | 4-9pH(4,5,6,7,8,9steps) | 2745650 | |
总磷 | 100 | 0.02-2.50mg/L | ― | 2459000 |
活性磷 | 100 | 0.02-2.50mg/L | 2106069 | |
硅HR | 100 | 1-100mg/L | ― | 2429600 |
硅LR | 100 | ― | 0.01-1.60mg/L | 2459300 |
硫酸盐 | 100 | 2-70mg/L | 2106769 | |
硫化物 | 100 | 5-800ug/L | ― | 2244500 |
亚硫酸盐 | 40-100 | ― | 4-400mg/L | 2272300 |
悬浮固体 | 无限制 | 5-750mg/L | 无需试剂 |
- 上一篇:美国哈希DR1900便携式多参数分光光度计
- 下一篇:没有了