台式/便携式浊度分析仪你的位置:主页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 实验室/便携式水质分析仪 > 台式/便携式浊度分析仪 >
美国哈希 TSSPortable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪
2015-01-18
特性和优点:
● 一台仪器可以测量三个参数;
● 多条校准曲线,便于使用;
● 简便的污泥界面测量;
● 气泡补偿测量保证更高的精度;
● 耐用材质,使用寿命长;
● 使用可充电的电池供电;
● 采用的是独特的、带有红外二极管系统的复合多光束交替光方法,
无论测量浊度,还是测量悬浮物,其测量量程都比较宽。
技术指标
操作模式 | 单点测量、间歇测量或连续测量 |
量程 | 浊度:0.001-4000NTU,ss:0.001-400g/L |
操作温度 | 0-60℃ |
操作压力 | 0-10bar |
相对湿度 | 0-95%相对湿度 |
电源要求 | 测定仪:6节可充电型镍氢电池(推荐型号为1.2V/min,1800mAH)或6个"AA"标准电池 |
一体化充电器 | 115/230Vac,50/60Hz |
传感器电缆长度 | 10米 |
便携仪防护等级 | IP55 |
传感器防护等级 | IP68 |
输入电流 | 约60mA |
液接材料 | 传感器外壳:不锈钢,传感器视窗:蓝宝石 |
数据存储 | 最多可以存储290个测量值 |
重量 | 测定仪:0.6kg,传感器1.6kg |
尺寸 | 便携仪:110×230×40mm,传感器:290×40mm,便携箱:320×450×110mm |
保修期 |
2年 |
- 上一篇:德国WTW便携式浊度仪Turb 355T
- 下一篇:没有了
更多文章