美国哈希 GLI电导率分析仪
2015-01-17
美国哈希GLI电导率分析仪
相关介绍:
HACH GLI 电导率分析仪,有三种规格的控制器C53、C33 及PRO-C3。仪器可以测量电导率、电阻率或总溶解固体。其中PRO -C3 电导率分析仪可用于防爆场合。
GLI电导率分析仪配合3422电导率探头可以用于测量超纯水,电阻率可测至18. 2 MΩ/cm,电导率可测至0.057μS/cm。
HACH GLI 电导率分析仪采用Dry-Cal 校准方式,将电极常数和温度系数标注在每个电导率探头上,使用时将这两个常数输入仪表中,就能够获得准确的校准而不需要标准溶液。电导率分析仪具有两个传感器输入、内置具有多个警报和控制功能。
技术指标
电导率分析仪各项技术指标:
sc200控制器 | C33 电导率控制器 | PRO-C3 电导率变送器 | |
电导率 | ● | ● | ● |
电阻率 | ● | ● | ● |
总溶解固体 | ● | ● | ● |
传感器输入数量 | 2 | 2 | 1 |
继电器 | 4 | 2 | N/A |
独立输出 | 2 个0/4-20mA | 2 个0/4-20mA | 1个0/4-20mA |
外壳防护等级 | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(IP65)(面板),1/2DIN | NEMA4X |
防爆等级 | / | / |
Class Ⅰ,Divission Ⅱ, Group A,B,C,D, T5 |
诊断功能 | ● | ● | ● |
密码保护 | ● | ● | ● |
菜单操作 | ● | ● | ● |
电磁认证 | ● | ● | ● |
温度补偿 | ● | ● | ● |
电导率量程 | 0.0~200,000 μS/cm | 0.0~2000000μS/cm | 0.0~2000000μS/cm |
电阻率量程 | 0~19.99MΩ /cm或0-999.9KΩ/cm | 0~19.99MΩ /cm | 0~19.99MΩ /cm |
总溶解固体量程 | 0~9999ppm或0-9999ppb | 0~9999ppm | 0~9999ppm |
温度量程 | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
性能/ 稳定性 | _ |
每24 小时量程的0.2% 无累计 |
满量程的0.05% |
性能/重复性 | ±0.1% | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
电源要求 | 220Vac或24Vdc | 190~260Vac | 16~30Vdc |
安装方式 | 面板式、墙挂式或管道 | 面板式 | 面板式、墙挂式或管道 |
安装场合 | 防护等级高,可安装于室外 | 防护等级较低,适合安装于室内;仪表盘安装 | 防爆场所;24Vdc 电源 |
订购指南
以下为GLI 电导率分析仪控制器及安装附件,探头需要单独订购:
LXV404.99.00202 sc200电导率控制器,模拟,单通道,220V
C33A1NN C33电导率控制器,190 - 260Vac
PRO - C3A1N PRO-C3电导率变送器, 16 -30Vdc
- 上一篇:德国E+H 电导率传感器CLS21
- 下一篇:没有了