METTLER梅特勒分析天平XP系列
2015-01-18
我们明白您的安全担忧并提供相应的解决方案。最大限度的用户保护、无与伦比的称量性能、绝对安全的数据以及无懈可击的可追溯性与单一天平相结合,XP 分析天平提供全面的称量安全性。
XP105 DeltaRange 分析天平 | XP205 分析天平 | XP205DR 分析天平 | XP204 分析天平 | XP504 分析天平 | XP504DR 分析天平 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大容量 | 31.0 g; 120.0 g | 220.0 g | 81.0 g; 220.0 g | 220.0 g | 520.0 g | 101.0 g; 520.0 g |
可读性 | 0.01 mg; 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01 mg; 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg; 1.0 mg |
最小称量值 (USP),典型值 | 14.0 mg | 21.0 mg | 14.0 mg | 80.0 mg | 80.0 mg | 80.0 mg |
重复性 | 0.015 mg; 0.06 mg | 0.03 mg | 0.015 mg; 0.06 mg | 0.07 mg | 0.12 mg | 0.1 mg; 0.6 mg |
线性误差(典型值)± | 0.15 mg | 0.1 mg | 0.15 mg | 0.2 mg | 0.4 mg | 0.5 mg |
尺寸 宽度 | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm |
尺寸 深 | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm |
尺寸 高度 | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm |
- 上一篇:没有了
- 下一篇: 梅特勒-托利多微量分析天平XP系列